Ranking dos maiores faturamentos do comércio atacadista e distribuidor do ES
Região Sudeste obteve faturamento R$ 64,7 bi em 2025. Desse total, o Espírito Santo contribuiu com R$ 5,8 bilhões
O estudo do Ranking ABAD/NielsenIQ 2026 – ano base 2025, realizado pela ABAD – Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores em parceria com a consultoria NielsenIQ, divulgou, além dos dados nacionais, os números por estado, bem como a relação das 10 maiores empresas do setor em cada estado e em cada região.
Nova campeã do atacado distribuidor capixaba, a Unilider Distribuidora alcançou faturamento de R$ 893,5 milhões em 2025. A Millenium Comercial, líder em 2024, assume a segunda colocação, com faturamento de R$ 734,5 milhões. A Oncovit foi a terceira colocada, alcançando faturamento de R$ 451 milhões.
De acordo com a pesquisa, em 2025 os respondentes do Ranking na região Sudeste obtiveram faturamento de R$ 154,6 bilhões (ou R$ 64,7 bilhões, excluindo-se os R$ 89,9 bilhões de faturamento do gigante Atacadão). Desse total, o Espírito Santo, onde o setor é representado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor ES (Sincades), contribuiu com R$ 5,8 bilhões, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior.
Das 768 empresas respondentes da pesquisa, 153 são da região Sudeste, uma participação percentual de 19,9%. O Espírito Santo contribuiu com 34 respondentes.
Brasil
O mercado atacadista distribuidor brasileiro encerrou 2025 com um faturamento de R$ 616,6 bilhões, segundo o Ranking ABAD NielsenIQ 2026 – Ano Base 2025, o que representa um crescimento nominal de 17,27% no período. Descontada a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o avanço real foi de 11%.
Com esse desempenho, o setor ampliou sua participação no mercado mercearil nacional, passando de 53,7% em 2024 para 55,9% em 2025, reforçando sua relevância na cadeia de abastecimento. No mesmo período, o mercado de bens de consumo de alto giro ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão, após crescer 33,3% e atingir R$ 1,1 trilhão.
Confira, abaixo, as maiores do setor no estado e na região:

TOP 10 EMPRESAS POR FATURAMENTO – ESPÍRITO SANTO
| Posição | Nome Fantasia | UF | Ano 2025 (em R$) |
| 1 | UNILIDER DISTRIBUIDORA | ES | 893.532.914 |
| 2 | MILLENIUM COMERCIAL | ES | 734.495.038 |
| 3 | ONCOVIT | ES | 451.000.000 |
| 4 | HCM ATACADISTA | ES | 358.912.095 |
| 5 | COLINA ALIMENTOS | ES | 318.705.043 |
| 6 | PRETTI DISTRIBUIDORA | ES | 278.987.593 |
| 7 | BAP BRESSAN | ES | 267.981.408 |
| 8 | GRUPO BATISTA | ES | 251.789.996 |
| 9 | ELSON’S | ES | 242.107.123 |
| 10 | GRÃO DO NORTE | ES | 212.791.477 |
TOP 10 EMPRESAS POR FATURAMENTO – REGIÃO SUDESTE
| Posição | Nome Fantasia | UF | Ano 2025 (em R$) |
| 1 | ATACADÃO | SP | 89.945.000.000 |
| 2 | DECMINAS | MG | 4.696.850.718 |
| 3 | GRUPO BRAVEO – TISCOSKI SP | SP | 4.377.344.665 |
| 4 | TAMBASA ATACADISTA | MG | 3.464.931.399 |
| 5 | ATACADO VILA NOVA | MG | 3.050.475.798 |
| 6 | GRUPO MARTINS | MG | 2.342.553.464 |
| 7 | MEGA G ALIMENTOS | SP | 2.023.351.862 |
| 8 | DPC DISTRIBUIDORA | MG | 1.837.489.401 |
| 9 | PMG ATACADISTA | SP | 1.802.869.717 |
| 10 | PLAYVENDER DO BRASIL | RJ | 1.363.444.388 |
TOP 10 EMPRESAS POR FATURAMENTO – BRASIL
| Posição | EMPRESA | UF | Ano 2025 (em R$) |
| 1 | ATACADÃO | SP | 89.945.000.000 |
| 2 | GRUPO MARTINS | MG | 7.556.624.078 |
| 3 | ATACADAO DIA A DIA | DF | 6.677.352.458 |
| 4 | TAMBASA ATACADISTA | MG | 6.663.329.613 |
| 5 | COMERCIAL ZAFFARI | RS | 6.403.158.804 |
| 6 | ATAKADAO ATAKAREJO | BA | 6.317.018.314 |
| 7 | DELLY’S FOOD SERVICE | SC | 5.809.256.492 |
| 8 | DECMINAS | MF | 5.105.272.519 |
| 9 | GRUPO BRAVEO – TISCOSKI SP | SP | 4.377.344.665 |
| 10 | JC DISTRIBUICAO | GO | 4.239.336.608 |






